
Alle unterwegs
Fahrpreise im Busnetz der VOS
Wählen Sie die passenden Tarife, Tickets oder Abos im Busverkehr der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück!
Abo's
Schüler
Preisstufen gültig ab 1.1.2022
Alle unterwegs
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EinzelTicket | 2,80 € | 2,90 € | 3,30 € | 3,90 € | 4,10 € | 4,50 € | 5,10 € | 5,40 € | 5,60 € | 5,80 € |
EinzelTicket digital | 2,70 € | 2,80 € | 3,20 € | 3,80 € | 4,00 € | 4,30 € | 4,90 € | 5,20 € | 5,40 € | 5,80 € |
EinzelTicket Kind | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,00 € | 2,10 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,70 € | 2,90 € |
GruppenTicket | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,00 € | 2,10 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,70 € | 2,90 € |
KurzstreckenTicket | 1,60 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KurzstreckenTicket digital | 1,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TagesTicket | 5,90 € | 5,30 € | 6,00 € | 7,10 € | 7,50 € | 8,10 € | 9,10 € | 9,60 € | 10,00 € | 10,40 € |
TagesTicket digital | 5,40 € | 5,30 € | 6,00 € | 7,10 € | 7,50 € | 8,10 € | 9,10 € | 9,60 € | 10,00€ | 10,40 € |
TagesTicket Familie | 7,10 € | 8,00 € | 9,00 € | 10,80 € | 11,20 € | 12,10 € | 13,70 € | 14,50 € | 15,10 € | 15,50 € |
TagesTicket Familie digital | 6,60 € | 8,00 € | 9,00 € | 10,80 € | 11,20 € | 12,10 € | 13,70 € | 14,50 € | 15,10 € | 15,50 € |
8-FahrtenTicket | 18,40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-FahrtenTicket YANiQ | 17,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-FahrtenTicket | 26,40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SozialTicket | 12,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WochenTicket | 19,30 € | 14,20 € | 18,70 € | 25,60 € | 28,30 € | 33,50 € | 37,60 € | 41,80 € | 44,30 € | 46,50 € |
WochenTicket digital | 18,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MonatsTicket | 59,80 € | 35,80 € | 55,40 € | 71,00 € | 82,00 € | 92,40 € | 103,10 € | 120,20 € | 129,60 € | 132,40 € |
MonatsTicket digital | 57,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JobTicket | 40,90 € | 28,70 € | 44,30 € | 56,80 € | 65,50 € | 73,90 € | 82,50 € | 96,20 € | 103,70 € | 105,90 € |
FahrradTicket | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € |
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PremiumAbo | 48,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BasisAbo | 45,30 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63plusAbo | 30,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MobilAbo | 59,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YoungAbo | 38,80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BasisAbo Region | - | 29,70 € | 46,00 € | 58,90 € | 68,00 € | 76,70 € | 85,60 € | 99,80 € | 107,50 € | 109,90 € |
PremiumAbo Region | - | 35,10 € | 54,30 € | 69,70 € | 80,30 € | 90,60 € | 101,00 € | 117,80 € | 127,00 € | 129,70 € |
JobTicket | 40,90 € | 27,70 € | 42,80 € | 54,90 € | 63,30 € | 71,40 € | 79,70 € | 92,90 € | 100,20 € | 102,30 € |
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WochenTicket Schüler | 14,40 € | 10,60 € | 14,00 € | 19,10 € | 21,10 € | 25,00 € | 28,20 € | 31,30 € | 33,20 € | 34,80 € |
WochenTicket Schüler digital | 14,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MonatsTicket Schüler | 44,10 € | 26,80 € | 41,50 € | 53,20 € | 61,40 € | 69,20 € | 77,20 € | 90,00 € | 97,20 € | 99,30 € |
MonatsTicket Schüler digital | 43,40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JahresTicket Schüler | 433,65 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FreizeitTicket Schüler | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
ErgänzungsTicket Schüler | 8,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ErgänzungsTicket Schüler Abo | 8,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LandkreisTicket Schüler | - | 26,80 € | 26,80€ | 26,80€ | 26,80€ | 26,80€ | 26,80 € | 26,80€ | 26,80 € | 26,80€ |
Preisstufen gültig ab 1.1.2022