
Alle unterwegs
Fahrpreise im Busnetz der VOS
Wählen Sie die passenden Tarife, Tickets oder Abos im Busverkehr der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück!
Abo's
Schüler
Preisstufen gültig ab 1.1.2021
Alle unterwegs
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EinzelTicket | 2,80 € | 2,80 € | 3,20 € | 3,80 € | 4,00 € | 4,30 € | 4,90 € | 5,20 € | 5,40 € | 5,60 € |
EinzelTicket digital | 2,70 € | 2,80 € | 3,20 € | 3,80 € | 4,00 € | 4,30 € | 4,90 € | 5,20 € | 5,40 € | 5,60 € |
EinzelTicket Kind | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,00 € | 2,10 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,70 € | 2,80 € |
GruppenTicket | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,00 € | 2,10 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,70 € | 2,80 € |
KurzstreckenTicket | 1,60 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KurzstreckenTicket digital | 1,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TagesTicket | 5,90 € | 5,10 € | 5,80 € | 6,90 € | 7,20 € | 7,80 € | 8,80 € | 9,30 € | 9,70 € | 10,00 € |
TagesTicket digital | 5,40 € | 5,10 € | 5,80 € | 6,90 € | 7,20 € | 7,80 € | 8,80 € | 9,30 € | 9,70€ | 10,00 € |
TagesTicket Familie | 7,10 € | 7,70 € | 8,70 € | 10,40 € | 10,80 € | 11,70 € | 13,20 € | 14,00 € | 14,60 € | 15,00 € |
TagesTicket Familie digital | 6,60 € | 7,70 € | 8,70 € | 10,40 € | 10,80 € | 11,70 € | 13,20 € | 14,00 € | 14,60 € | 15,00 € |
8-FahrtenTicket | 18,40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-FahrtenTicket YANiQ | 17,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-FahrtenTicket | 26,40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SozialTicket | 12,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WochenTicket | 19,30 € | 13,70 € | 18,10 € | 24,70 € | 27,30 € | 32,40 € | 36,30 € | 40,40 € | 42,80 € | 44,90 € |
WochenTicket digital | 18,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MonatsTicket | 59,80 € | 34,60 € | 53,50 € | 68,60 € | 79,20 € | 89,30 € | 99,60 € | 116,10 € | 125,20 € | 127,90 € |
MonatsTicket digital | 57,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JobTicket | 40,90 € | 27,70 € | 42,80 € | 54,90 € | 63,30 € | 71,40 € | 79,70 € | 92,90 € | 100,20 € | 102,30 € |
FahrradTicket | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € |
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PremiumAbo | 48,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BasisAbo | 45,30 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63plusAbo | 30,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MobilAbo | 59,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YoungAbo | 38,80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BasisAbo Region | - | 28,70 € | 44,40 € | 56,90 € | 65,70 € | 74,10 € | 82,70 € | 96,40 € | 103,90 € | 106,20 € |
PremiumAbo Region | - | 33,90 € | 52,50 € | 67,30 € | 77,60 € | 87,50 € | 97,60 € | 113,80 € | 122,70 € | 125,30 € |
JobTicket | 40,90 € | 27,70 € | 42,80 € | 54,90 € | 63,30 € | 71,40 € | 79,70 € | 92,90 € | 100,20 € | 102,30 € |
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WochenTicket Schüler | 14,40 € | 10,20 € | 13,50 € | 18,50 € | 20,40 € | 24,20 € | 27,20 € | 30,20 € | 32,10 € | 33,60 € |
WochenTicket Schüler digital | 14,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MonatsTicket Schüler | 44,10 € | 25,90 € | 40,10 € | 51,40 € | 59,30 € | 66,90 € | 74,60 € | 87,00 € | 93,90 € | 95,90 € |
MonatsTicket Schüler digital | 43,40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JahresTicket Schüler | 413,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FreizeitTicket Schüler | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
ErgänzungsTicket Schüler | 8,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ErgänzungsTicket Schüler Abo | 8,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LandkreisTicket Schüler | - | 25,90 € | 25,90€ | 25,90€ | 25,90€ | 25,90€ | 25,90 € | 25,90€ | 25,90 € | 25,90€ |
Preisstufen gültig ab 1.1.2021