
Fahrpreise im Busnetz der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
Wählen Sie den passenden Tarif im Busverkehr der VOS!
Unsere Tarifempfehlung: Das PremiumAbo
Stadt OS | Region Landkreis Osnabrück | ||||||||||
Tickets | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Handy Ticket | |||||||||||
EinzelTicket | 2,70 | 2,80 | 2,50 | 2,90 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 5,00 | 5,20 |
EinzelTicket Kind | - | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
GruppenTicket | - | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
KurzstreckenTicket | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TagesTicket | 5,40 | 5,60 | 4,50 | 5,20 | 6,30 | 6,70 | 7,20 | 8,10 | 8,60 | 9,00 | 9,40 |
TagesTicket Familie 5) | 6,60 | 6,90 | 6,80 | 7,80 | 9,50 | 10,10 | 10,80 | 12,20 | 12,90 | 13,50 | 14,10 |
8-FahrtenTicket | - | 17,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SozialtTicket | - | 11,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WochenTicket | 17,90 | 18,60 | 12,40 | 16,50 | 22,50 | 24,90 | 29,50 | 33,10 | 36,80 | 39,00 | 40,90 |
MonatsTicket | 56,80 | 57,50 | 31,50 | 48,70 | 62,50 | 72,10 | 81,40 | 90,70 | 105,70 | 114,10 | 116,50 |
PremiumAbo *1) | 47,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BasisAbo * | 44,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63plusAbo * | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MobilAbo *1)2) | 59,90 | ||||||||||
BasisAbo Region * | - | 26,10 | 40,40 | 51,90 | 59,80 | 67,60 | 75,30 | 87,70 | 94,70 | 96,70 | |
PremiumAbo Region *1) | - | 30,90 | 47,70 | 61,30 | 70,70 | 79,80 | 88,90 | 103,60 | 111,80 | 114,20 | |
WochenTicket Schüler | 13,40 | 13,90 | 9,30 | 12,30 | 16,80 | 18,60 | 22,10 | 24,80 | 27,60 | 29,20 | 30,60 |
MonatsTicket Schüler | 42,60 | 43,10 | 23,60 | 36,50 | 46,80 | 54,00 | 61,00 | 68,00 | 79,20 | 85,50 | 87,30 |
YoungAbo *) | 38,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JahresTicket Schüler 3) | 348,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FreizeitTicket Schüler * | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
ErgänzungsTicket Schüler *4) | 8,00 | ||||||||||
JobTicket *6) | 39,90 | ||||||||||
FahrradTicket | 1,70 |
* Preis pro Monat
1) übertragbar;
2) Im MobilAbo ist das PremiumAbo zum Preis von 39,00 € enthalten;
3) Preis ab Schuljahr 2017/2018;
4) Ergänzung zum JahresTicket Schüler;
5) Mo-Fr ab 9 Uhr gültig, Sa, So, feiertags ganztägig;
6) Nur im Abo über teilnehmende Firmen erhältlich. Alle Preise in €.
P+R-Ticket: gültig zwischen Kinderhospital/Jugendherberge und Neumarkt (Preisstufe 0): 5,00 €; Bramscher Karte (übertragbar): gültig in den Tarifzonen 639-648: 30,80 €; Bramscher Kärtchen (9-Uhr-TagesTicket): gültig in den Tarifzonen 639-648: 4,40 €; Bramscher Familienkärtchen: gültig in den Tarifzonen 639-648: 7,50 €; TERRA.vitaTicket 18,80 €; Nachtschwärmer nach Osnabrück: 5,00 €; Nachtschwärmer: 4,00 €; NachtBus Melle: 5,00 €; Citykarte Bürgerbus Badbergen: 1,00 €
Preise in EURO; gültig ab 01.11.2017
- Gruppenfahrschein: ab 10 Personen ermäßigter Fahrschein = Einzelfahrschein Kind
- Der Übergangstarif nach NRW (WestfalenTarif Teuto OWL) ist auf den Seiten der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück zu finden