- 1:Aktuelle Verkehrsmeldungen.
- 2:Nahverkehr
- 2.1:Fahrplan.
- 2.2:Fahrkarten
- 2.2.1:Tarifzonen.
- 2.2.2:Fahrkarten-Preise.
- 2.2.3:myHandyTicket.
- 2.2.4:Beförderung/Tarife.
- 2.2.5:City-Ticket.
- 2.3:Abos.
- 2.4:Service.
- 2.5:Buslotsen.
- 2.6:Schüler-Info.
- 3:WalkingBUS.
- 4:Busvermietung.
- 5:Fahrschule.
- 6:Buswerbung.
- 7:StadtTeilAuto.
- 8:Hafen.
Fahrkarten & Tarife
Fahrkarten-Preise.
Ihre Tarife im VOS-Busnetz
Ab dem 1. Januar 2012 gelten im Preisbereich 0 (Stadt Osnabrück/Belm) neue Preise.
* Preise pro Monat | Preise in € | ||||||||||
Die Preisstufen 1+2 sind NICHT von Osnabrück aus zu kaufen. Preissstufe 1 ist ein Tarif für Fahrten innerhalb einer Gemeinde im VOS-Gebiet Preisstufe 2 ist einTarif für Fahrten zwischen zwei Gemeinden im VOS-Gebiet (also jeweils außerhalb Osnabrücks). Gruppenfahrschein: ab 10 Personen ermäßigter Fahrschein = Einzelfahrschein Kind | |||||||||||
Stadt OS 1) | Region Landkreis Osnabrück | ||||||||||
Fahrkarten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Einzelfahrschein Erwachsene | 2,20 | 1,90 | 2,30 | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | |
Einzelfahrschein Kind | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | |
City-Karte | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tageskarte | 4,60 | 3,40 | 4,10 | 5,20 | 5,60 | 6,10 | 6,90 | 7,50 | 7,80 | 8,20 | |
4-Fahrten-Karte | 7,90 | 7,20 | 8,80 | 11,00 | 11,80 | 12,90 | 14,50 | 15,60 | 16,60 | 17,40 | |
8-Fahrten-Karte | 14,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wochenkarte | 14,80 | 10,40 | 13,80 | 18,70 | 20,70 | 24,50 | 27,50 | 30,60 | 32,50 | 34,00 | |
Monatskarte | 50,30 | 26,20 | 40,50 | 52,00 | 60,00 | 67,70 | 75,50 | 88,00 | 95,00 | 97,00 | |
Umwelt-Abo * 4) | 37,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Umwelt-Abo XXL* 2) | 41,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahres-Abo * 4) | - | 21,70 | 33,60 | 43,20 | 49,80 | 56,20 | 62,70 | 73,00 | 78,90 | 80,50 | |
Monatsstreckenkarte | 42,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9-Uhr-Monatskarte | 42,80 | ||||||||||
Schülerwochenkarte | 11,10 | 7,80 | 10,40 | 14,10 | 15,50 | 18,40 | 20,70 | 23,00 | 24,40 | 25,50 | |
Schülermonatskarte | 37,70 | 19,70 | 30,40 | 39,00 | 45,00 | 50,80 | 56,60 | 66,00 | 71,30 | 72,80 | |
Schülermonatsstreckenkarte OS | 32,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schülerfreizeitkarte VOS-Netz | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
Schülerergänzungs- karte OS 3) | 5,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Firmen-Abo * 4) (ab 10 Pers.) | 33,95 | 21,00 | 32,40 | 41,60 | 48,00 | 54,20 | 60,40 | 70,40 | 76,00 | 77,60 | |
Gruppe ab 10 Pers. (pro Pers) | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | |
Fahrradkarte | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
Kontakt:
Mobilitätszentrale
Am Neumarkt 9-10
49074 Osnabrück
Tel.: 0541 2002-2211
E-Mail: mobilitaetszentrale@stw-os.de





