- 1:Leistungen & Fakten.
- 2:Umwelt / KUK.
- 3:Dienstleistungen.
- 4:Beteiligungen.
- 5:Geschichte
- 5.1:Unternehmen.
- 5.2:Energie & Wasser.
- 5.3:Abwasser.
- 5.4:Bäder.
- 5.5:Nahverkehr.
- 5.6:Hafen.
- 6:Organisation.
- 7:Jobs & Karriere.
- 8:Standorte.
Unternehmen
Über 150 Jahre für Osnabrück im Einsatz.
1858: | Inbetriebnahme des ersten Gaswerkes für Straßenbeleuchtung |
1890: | Eigene Wasserversorgung in Osnabrück unter der gemeinsamen Verwaltung des Gas- und Wasserwerkes Osnabrück |
1901: | Das Elektrizitätswerk geht ans Netz – in Osnabrück fließt zum ersten Mal elektrischer Strom |
1905: | Übernahme der Elektrizitätsversorgung durch die Stadt Osnabrück |
1906: | Die Straßenbahn Osnabrück geht mit anfangs 16 Motorwagen in Betrieb |
1960: | Am 29.05.1960 fährt die letzte Straßenbahn. Zugunsten des Busverkehrnetzes wird die Straßenbahn abgeschafft |
1964: | Umwandlung der Stadtwerke in eine Aktiengesellschaft (zu 100% im Besitz der Stadt Osnabrück) |
1996: | Die Stadtwerke gründen mit ihren Partnern die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) |
2000: | Die Stadtwerke steigen in den Schienenverkehr ein und gründen mit ihren Partnern die NordWestBahn |
2001: | Die Stadtwerke feiern „100 Jahre Stromversorgung in Osnabrück" |
2003: | Die Stadtwerke übernehmen die städtischen Bäder und setzen das neue Bäderkonzept um. |
2005: | Eröffnung des neuen Nettebades als drittgrößtes Freizeitbad Niedersachsens |
2006: | Die Stadtwerke feiern „100 Jahre Nahverkehr“ |
2007: | Die Stadtwerke steigen in die Eigenerzeugung ein: Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Hamm-Uentrop geht ans Netz. |
2008: | Die Stadtwerke feiern „150 Jahre Gasversorgung“ und „100 Jahre Wasserwerk Düstrup“. |







