- 1:Leistungen & Fakten.
- 2:Umwelt / KUK.
- 3:Dienstleistungen.
- 4:Beteiligungen.
- 5:Geschichte
- 5.1:Unternehmen.
- 5.2:Energie & Wasser.
- 5.3:Abwasser.
- 5.4:Bäder.
- 5.5:Nahverkehr.
- 5.6:Hafen.
- 6:Organisation.
- 7:Jobs & Karriere.
- 8:Standorte.
Nahverkehr
PS-stark seit 1880.
1880: | Die erste Pferdebahn fährt durch Osnabrücks Straßen |
1888: | Der Pferdeomnibus wird eingeführt |
1906: | Die Straßenbahn Osnabrück geht mit 16 Motorwagen in Betrieb |
1922: | Aufgrund der zunehmenden Inflation ruht der Straßenbahnbetrieb |
1930: | Die allgemein gebräuchlichen Metallschleifbügel stören den Radioempfang, die Straßenbahn muss deshalb auf Kohleschleifbügel umstellen |
1948: | Zum ersten Mal werden Oberleitungsbusse eingesetzt, die nicht schienengebunden sind |
1958: | Der Rat der Stadt Osnabrück beschließt die Abschaffung der Straßenbahn und den Ausbau des Busverkehrsnetzes |
1960: | Die Osnabrücker Straßenbahn fährt zum letzten Mal |
1968: | Die Stadtwerke führen den flexibel einsetzbaren Busverkehr ein |
1971: | Einstieg in die KOS - Verbund Kraftverkehr Osnabrück-Süd |
1972: | Gründung der VGO - Verkehrsgemeinschaft Osnabrück |
1972: | Die ersten Gelenkbusse vergrößern den Fuhrpark der Stadtwerke |
1993: | PlaNOS-Gründung durch die Stadt Osnabrück/Stadtwerke Osnabrück und den Landkreis Osnabrück/VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis OS |
1994: | Der NachtBUS-Verkehr wird eingeführt |
1996: | Aus der VGO gründen die Stadtwerke mit ihren Partnern die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) |
1998: | Stadt- und Regionalbusverkehr in Osnabrück werden mit dem "Netz 98" komplett neu organisiert |
1999: | Mit ihren Partnern gründen die Stadtwerke die NordWestBahn und steigen in den Schienenverkehr ein |
2000: | Erstmals befördern die Stadtwerke mehr als 35 Millionen Fahrgäste im Jahr |
2001: | „Wolkenlos"-Gelenkbusse sorgen durch neue Katalysatoren für deutlich reduzierten Schadstoffausstoß |
2005: | Inbetriebnahme des neuen Betriebshof für Busse an der Sandbachstraße |
2007: | Das "Netz 98" wird optimiert - mit dem "Netz 07" werden u.a. auch die Hochschulen am Westerberg ins Streckennetz eingebunden (Linie 21) |
2007: | Einsatz der ersten 20 umweltfreundlichen Busse nach EEV-Standard |







