- 1:Leistungen & Fakten.
- 2:Umwelt / KUK.
- 3:Dienstleistungen.
- 4:Beteiligungen.
- 5:Geschichte
- 5.1:Unternehmen.
- 5.2:Energie & Wasser.
- 5.3:Abwasser.
- 5.4:Bäder.
- 5.5:Nahverkehr.
- 5.6:Hafen.
- 6:Organisation.
- 7:Jobs & Karriere.
- 8:Standorte.
Energie & Wasser
Strom, Gas und Wasser – heute so wichtig wie früher.
1858: | Inbetriebnahme eines eigenen Gaswerkes für die Straßenbeleuchtung |
1890: | Bildung einer gemeinsamen Verwaltung unter der Bezeichnung „Gas- und Wasserwerk der Stadt Osnabrück“ |
1891: | Inbetriebnahme des ersten Wasserwerkes im Schinkel |
1900: | Die jährliche Fördermenge des Wasserwerks beträgt bereits 1,1 Mio. m3, der tägliche Wasserverbrauch liegt bei 61 Liter je Einwohner |
1914: | Über 2000 Gaslaternen beleuchten Osnabrück |
1939: | Das Gasleitungsnetz ist auf 150 km angewachsen. Gas als Wärmequelle hält immer schneller Einzug in Industrie und Haushalt |
1944: | Im Zweiten Weltkrieg wird das Gaswerk zerstört. Die Gasversorgung kommt zum Erliegen |
1969: | Die letzte Gaslaterne am Liszthof wird abgebaut |
1972: | Am Standort des heutigen Verwaltungsgebäudes betreiben die Stadtwerke ihren ersten Gasspeicherraum, den „dicken Ulsmann" |
1975: | Das Wasserwerk Wittefeld nimmt die Förderung auf |
1992: | Einführung des Wärme-Direkt-Service |
1993: | Betrieb des ersten BHKW (Blockheizkraftwerk) am Niedersachsenbad |
1999: | Das Wasserwerk Thiene wird modernisiert und von einer chemischen auf eine mikrobiologische Wasseraufbereitung umgestellt |
2000: | Die Stadtwerke übernehmen mit der städtischen Entwässerung neben der Wasserversorgung auch die Wasserentsorgung |
2001: | Mit Erdgasautos und Blockheizkraftwerken geht die Gastechnik in das neue Jahrtausend |
2004: | Die Stadtwerke betreiben inzwischen 14 Blockheizkraftwerke, davon zwei mit Deponiegas und zwölf mit Erdgas. Sechs dieser BHKW versorgen Osnabrücker Wohngebiete. Weitere acht Einzelanlagen, die zentral in Gebäuden mit großem Wärmebedarf, z.B. den Osnabrücker Bädern, eingebaut sind |
2005: | Inbetriebnahme der neuen Membranfiltrationsanlage im Wasserwerk Düstrup |
2007: | Einstieg in die Eigenerzeugung: Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Hamm-Uentrop geht ans Netz |







