Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 126 bis 144 von insgesamt 144 gefundenen Straßen.
| Straßenname | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Strothmannsweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Strubbergskamp | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Stubenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Stüvenbrede | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Stüvestraße | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Süberweg (ab Haus-Nr. 64) | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Süberweg (bis Haus-Nr. 64) | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Sudetenstraße | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Südstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Sulinger Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Summerland | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Sunderweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Süntelstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Süsterstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Sutthauser Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup / Wasserwer |
| Süver Hang | Wasserversorgung Wallenhorst | |
| Schafmarsch | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Schlosswall 65, 67 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Schafdamm 21 |





