Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 26 bis 50 von insgesamt 51 gefundenen Straßen.
- Ergebnisseite:
- « Zurück
- 1
- 2
- 3
- Vorwärts »
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Portweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Poststraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Postweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Potsdamer Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Pottbäckerweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Pottgraben 1-28 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Potthoffweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Power Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Prenzlerweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Preußenweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Prießnitzhof | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Primelweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Prof.-Behring-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene / Wasserwerk Wittefeld |
| Prof.-Brandi-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Prof.-Brinkmann-Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Prof.-Haack-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Prof.-Horstmann-Str. | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Prof.-Porsche-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Prof.-Schirmeyer-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Pyer Kirchweg | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Pyer Str. | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Pottgraben 29-35 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Pottgraben 36 bis Ende | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Platz des 20. Juli | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Platz des Westfälischen Freidens | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
- Ergebnisseite:
- « Zurück
- 1
- 2
- 3
- Vorwärts »





