Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Obere Martinistraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Obere Waldstraße | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Obergweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Ockerweg, Lotte-Büren | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Offenbachstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Ohnesorgestraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Ohrbecker Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| OKD-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Oldenburger Landstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Ölweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Oppelner Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Osningstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Osterberger Reihe | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Ostfalenweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Ostlandstraße, Lotte-Büren | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Östringer Weg 118-156 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene / Wasserwerk Wittefeld |
| Östringer Weg 1-80 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Oststraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Otto-Brenner-Platz | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Otto-Vesper-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Otto-von-Guericke-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Overbeckstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Overbergstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Öwer de Hase | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |





