Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Mönkedieckstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Mönterstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Moorlandstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Moorweg | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Mörikeweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Möserstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Mozartstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Mühleneschweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Mühlenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Münsterberger Straße | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Münsterstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Musweg | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Mutertweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Marieluise-Fleißer-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Milanweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Münsterstraße 87 | ||
| Marktstraße 60-62 | ||
| Möhnestraße 137 A |





