Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Lortzingstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Lothar-Schoeller-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Lotter Kirchweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Lotter Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Löwenzahnweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Ludwig-Bäte-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Ludwig-Quidde-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Luhmannstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Luhrmannsweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Luisenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Lürmannstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Lüstringer Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Lutherstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Lyrastraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Lenethunweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Lobelienweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Lorenweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Lindenstraße 2 | ||
| Luisenstraße 16 | ||
| Lange Straße 44 | ||
| Leconskamp 119 |





