Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 1 bis 25 von insgesamt 29 gefundenen Straßen.
- Ergebnisseite:
- 1
- 2
- Vorwärts »
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Jägerstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Jahnplatz | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Jahnstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Jakob-Kaiser-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Jakobstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Jäneckestraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Jeggener Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Jellinghausstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Jenaer Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Jenaer Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Jenny-von-Voigts-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Joh.-Seb.-Bach-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Johann-Domann-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Johannisfreiheit | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Johannisstraße 1-132 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Johannistorwall 1-63 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Josef-Schwetje-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Josefstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Jostesweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Julius-Heywinkel-Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Julius-Leber-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Julius-Schurig-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Jürgensort | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Johannes-Backhaus-Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Johannisstraße 133-139 | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
- Ergebnisseite:
- 1
- 2
- Vorwärts »





