Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Großhandelsring | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Grothausweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Grünberger Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Grüne Brede | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Grüner Brink | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Grüner Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Grunerstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Grußendorfstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Gruttkamp | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Gubener Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Gustav-Beckmann-Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Gustav-Haas-Hof | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Gustav-Stresemann-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Gustav-Tweer-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Güstrower Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene / Wasserwerk Wittefeld |
| Gut Leye | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Gut Sutthausen | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Gut Wulften | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Gutenbergstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Glückaufstraße 166 | ||
| Große Straße 75 | ||
| Große Straße 21a | ||
| Große Straße 11 | ||
| Große Straße 74-75 |





