Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
| Straßenname | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Doppheide | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Dornierstraße | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Dorotheenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Dr.-Eckener-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Dr.-Gerd-Lüers-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Dr.-Pelz-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Dresdener Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Droopskamp | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Drosselweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Drosselweg, Lotte-Büren | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Droste-Hülshoff-Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Dunantstraße | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Düstruper Heide | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Düstruper Kirchweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Düstruper Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Düteweg | Eigenversorgung Atterfeld | |
| Dehlerstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Deisterweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Derby-Platz | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Deesberger Mark 18 |





