Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 101 bis 115 von insgesamt 115 gefundenen Straßen.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Buersche Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bühlwiese | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bülowstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bünder Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bunzlauer Weg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Burbrink | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bürener Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Burenkamp | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Burg Gretesch | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Burgstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bussardweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bruder-Otger-Str. | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bahnhofstraße 82 | ||
| Börnkamp 3 | ||
| Bockradener Straße 43 |





