Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 76 bis 100 von insgesamt 115 gefundenen Straßen.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Breiter Gang | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bremer Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Brendelsmoor, Lotte-Büren | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Breslauer Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Breslauer Straße, Lotte-Büren | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Brinkhofweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Brinkstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Brixener Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bröckerweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Brockhauser Straße | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Brombeerweg | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Brookwinkel | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Broxtermannstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bruchdamm | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bruchstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bruchweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Brückenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Brunecker Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Brunisburgweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Brunnenstraße | Eigenversorgung Atterfeld | |
| Brunnenweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Buchenbrink | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Buchenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Buchfinkenweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bucholtzstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |





