Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 51 bis 75 von insgesamt 115 gefundenen Straßen.
| Straßename | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Blumenmorgen | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Blumenstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Blumenthalstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bocksmauer | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bödekerstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Boelckeweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Böhmerskamp | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bohmter Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bohnenkampstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Boltenweg | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bomblatstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bonhoefferstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bonnusstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Borsigstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bozener Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Brahmshof | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bramhügel | Wasserversorgung Wallenhorst GmbH | |
| Bramkamp | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bramscher Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Bramstraße (ab Haus-Nr. 40 bis Ende) | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Bramstraße (bis Haus-Nr. 39) | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Brandenburger Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Braunschweiger Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Bredowstraße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |
| Breite Güntke | Härtebereich mittel | Wasserwerk Thiene |





