Wasserhärte in Osnabrück nach Straßen
Welcher Wasserhärtegrad gilt für Ihre Straße?
Überprüfen Sie anhand unserer Datenbank, zu welchem Härtebereich das Wasser bei Ihnen gehört. Suchen Sie dazu nach dem Straßennamen (auch Teileingabe möglich, z.B. "Stüvest" für Stüvestraße) oder per Anfangbuchstabe der Straße.
Anzeige der Ergebnisse 201 bis 207 von insgesamt 207 gefundenen Straßen.
| Straßenname | Härtebereich | Versorgung | » Neue Suche |
|---|---|---|
| Angersbrücke | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Adolf-Reichwein-Platz | Härtebereich mittel | Wasserwerk Wittefeld |
| Albert-Einstein-Straße | Härtebereich weich | Wasserwerk Thiene |
| Alfred-Mithöfer-Straße | Härtebereich mittel | Wasserwerk Düstrup |
| Alfons-Schulte-Straße 2 | ||
| Am Brunning 24 | ||
| Altstadt 1 |





