- 1:Strom.
- 2:Erdgas.
- 3:Dienstleistungen.
- 4:Wärme
- 4.1:Preise & Abrechnung
- 4.1.1:Preise.
- 4.1.2:Rechnungserklärung.
- 4.2:Beratung & Förderung.
- 4.1:Preise & Abrechnung
- 5:Trinkwasser.
- 6:Abwasser.
- 7:Netznutzung.
Privat- und Geschäftskundenpreise
Fernwärme
gültig ab 01.01.2012
Innerhalb der Tarife W1 und W2 wird der Verbrauch automatisch nach dem günstigsten Tarif abgerechnet (Bestabrechnung).
*bei einer bereitzustellenden maximalen Wärmeleistung von mehr als 15 kW erhöht sich der Jahresgrundpreis um netto 16,67 Euro bzw. brutto 19,84 Euro je weiterer kW. | |||
W1 | netto | brutto | |
Verbrauchspreis | ct/ kWh | 11,52 | 13,71 |
Verrechnungspreis | Euro/ Jahr | 63,00 | 74,97 |
Grundpreis | Euro/ Jahr | - | - |
W2 | netto | brutto | |
Verbrauchspreis | ct/ kWh | 6,35 | 7,56 |
Verrechnungspreis | Euro/ Jahr | 63,00 | 74,97 |
Grundpreis | Euro/ Jahr | 155,00 | 184,45 |
W3 (gebäudeweise Abrechnung) | netto | brutto | |
Verbrauchspreis | ct/ kWh | 6,35 | 7,56 |
Verrechnungspreis | Euro/ Jahr | 63,00 | 74,97 |
Grundpreis | Euro/ Jahr | 250,05* | 297,56* |
Vertragsbedingungen
Sie möchten mehr erfahren? Gerne berät Sie Ihr Ansprechpartner Karl-Heinz Meyer in einem ausführlichen Gespräch.
Telefon 0541 2002-1710
karl-heinz.meyer(at)stw-os.de





